Kepegawaian
Ketenagaan RSUD Linggajati
NO | JENIS TENAGA | JUMLAH |
1 | Direktur | 1 |
2 | Kabag Umum & Keuangan | 1 |
3 | Kabid Pelayanan Medis | 1 |
4 | Kabid Pelayanan Keperawatan | 1 |
5 | Kasubag | 3 |
6 | Kasie | 4 |
7 | Dokter Umum | 13 |
8 | Dokter Gigi | 2 |
9 | Dokter Spesialis Radiologi | 1 |
10 | Dokter Spesialis Penyakit Dalam | 1 |
11 | Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan | 2 |
12 | Dokter Spesialis Anak | 2 |
13 | Dokter Spesialis Bedah | 1 |
14 | Dokter Spesialis Anestesi | 1 |
15 | Dokter Spesialis Patologi Klinik | 1 |
16 | Dokter Spesialis Syaraf | 1 |
17 | Dokter Spesialis Penyakit Paru | 1 |
18 | Perawat | 113 |
19 | Bidan | 47 |
20 | Apoteker | 5 |
21 | Asisten Apoteker | 16 |
22 | Radiografer | 7 |
23 | Laboratorium | 9 |
24 | Rekam Medis | 2 |
25 | Teknik Medik | 1 |
26 | Kesehatan Lingkungan | 2 |
27 | Administrasi Umum | 113 |
TOTAL | 386 |
Lampiran: